首页
> 站务 > 通知公告

江苏省雷电防护装置检测资质单位认定情况表


字号:[ ]

江苏省雷电防护装置检测资质单位认定情况表
统计时间:至2018.3
区域 序号 资质单位名称 资质等级 资质证书编号 总编号 认定有效期 认定日期
江苏省 1 南京科维盾检测有限公司 乙级 2102017004 20226 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
2 江苏全方气象科技发展有限公司 乙级 2102017003 20225 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
3 江苏正德建设管理有限公司 乙级 2102017019 20241 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
4 盐城市天平雷电防护评估检测中心 乙级 2102017018 20240 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
5 南京意诚科技有限公司 乙级 2102017017 20239 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
6 苏州迅雷防雷检测有限公司 乙级 2102017016 20238 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
7 南通瑞特气象科技有限公司 乙级 2102017015 20237 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
8 江苏莱迪检测科技有限公司 乙级 2102017002 20224 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
9 连云港安邦防雷技术服务有限公司 乙级 2102017001 20223 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
10 江苏创安防雷装置检测有限公司 乙级 2102017005 20227 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
11 南京帕森斯华铁电气制造有限公司 乙级 2102017006 20228 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
12 张家港华泰防雷工程有限公司 乙级 2102017007 20229 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
13 南京正弦波动力技术有限公司 乙级 2102017009 20231 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
14 南京凯普勒电子科技有限公司 乙级 2102017010 20232 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
15 南京莱茵河检测技术有限公司 乙级 2102017011 20233 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
16 镇江市广利防雷技术服务有限公司 乙级 2102017012 20234 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
17 江苏金穗安全生产检验检测有限公司 乙级 2102017013 20235 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
18 连云港顺安防雷工程有限公司 乙级 2102017014 20236 2017-03-09至2022-03-08 2017-03-09
19 淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 乙级 2102017021 20326 2017-08-18至2022-08-17 2017-08-28
20 兴化市华云技术服务公司 乙级 2102017020 20325 2017-08-18至2022-08-17 2017-08-28
21 南京盈和防雷检测科技有限公司 乙级 2102017023 20328 2017-08-18至2022-08-17 2017-08-28
22 南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 乙级 2102017022 20327 2017-08-18至2022-08-17 2017-08-28
23 苏州吉诚工程检测有限公司 乙级 2102017025 20330 2017-08-18至2022-08-17 2017-08-28
24 无锡市防雷中心 甲级 1102017005 10214 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
25 镇江市防雷设施检测所 甲级 1102017001 10210 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
26 连云港市长虹防雷工程中心 甲级 1102017011 10220 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
27 江苏泓远防雷检测有限公司 甲级 1102017012 10221 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
28 南通气象科技有限公司 甲级 1102017007 10216 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
29 苏州市华云防雷技术有限公司 甲级 1102017006 10215 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
30 江苏托尔防雷检测有限公司 甲级 1102017013 10222 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
31 盐城市防雷设施检测有限公司 甲级 1102017003 10212 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
32 南京昆仑防雷装置检测中心 甲级 1102017009 10218 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
33 徐州市防雷设施检测有限公司 甲级 1102017004 10213 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
34 扬州市蓝天通讯工程公司 甲级 1102017002 10211 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
35 常州市防雷设施检测所有限公司 甲级 1102017016 10225 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
36 江苏天安防雷工程有限责任公司 甲级 1102017015 10224 2017-08-31至2022-08-30 2017-09-06
37 江苏华云防雷检测有限公司 甲级 1102017010 10437 2017-08-31至2022-08-30 2017-10-16
38 中瑞智联信息技术江苏有限公司 乙级 2102017008 20571 2017-03-09至2022-03-08 2017-11-24
39 南京绝缘体防雷检测有限公司 甲级 1102017008 10460 2017-08-31至2022-08-30 2017-11-24
40 江苏建纬检测股份有限公司 乙级 2102017024 20607 2017-08-18至2022-08-17 2017-12-13
41 江苏春雷检测有限公司 甲级 1102017014 10472 2017-08-31至2022-08-30 2017-12-27
42 镇江市丹徒区防雷设施管理所 乙级 2102018002 20700 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
43 南京盾牌防雷技术有限公司 乙级 2102018011 20709 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
44 苏州市防雷中心 乙级 2102018007 20705 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
45 句容市防雷设施管理所 乙级 2102018006 20704 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
46 常州市金坛区防雷安全管理中心 乙级 2102018005 20703 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
47 丹阳市防雷设施管理所 乙级 2102018008 20706 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
48 扬中市防雷设施管理所 乙级 2102018001 20699 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
49 连云港市建设工程质量检测中心有限公司 乙级 2102018010 20708 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
50 中石化长输油气管道检测有限公司 乙级 2102018009 20707 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
51 溧阳市防雷安全管理中心 乙级 2102018003 20701 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
52 南京市气象防灾减灾中心 甲级 1102018001 10477 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
53 南京新风气象科技服务有限责任公司 乙级 2102018012 20710 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23
54 如皋市气象科技开发中心 乙级 2102018004 20702 2018-01-31至2023-01-30 2018-02-23

 





发布日期:2018-03-21
0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统